2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 44 | chirrick, taylee | 8 | 8 | 234 | 29.2 | 54 | 113 | .478 | 10 | 32 | .313 | 33 | 46 | .717 | 151 | 18.9 | 17 | 38 | 55 | 6.9 | 10 | 37 | 15 | 36 | 1 |
| 33 | harris, addison | 8 | 8 | 207 | 25.9 | 58 | 104 | .558 | 12 | 32 | .375 | 16 | 26 | .615 | 144 | 18.0 | 13 | 20 | 33 | 4.1 | 17 | 4 | 15 | 7 | 4 |
| 23 | erickson, teagan | 6 | 0 | 97 | 16.2 | 20 | 45 | .444 | 9 | 18 | .500 | 7 | 11 | .636 | 56 | 9.3 | 8 | 20 | 28 | 4.7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | bunyan, isobel | 8 | 8 | 180 | 22.5 | 22 | 62 | .355 | 16 | 42 | .381 | 4 | 4 | 1.000 | 64 | 8.0 | 7 | 6 | 13 | 1.6 | 17 | 6 | 15 | 15 | 7 |
| 20 | fatupaito, brooke | 6 | 0 | 116 | 19.3 | 17 | 32 | .531 | 1 | 5 | .200 | 9 | 12 | .750 | 44 | 7.3 | 8 | 16 | 24 | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 21 | bailey, brianne | 8 | 0 | 149 | 18.6 | 24 | 52 | .462 | 4 | 17 | .235 | 6 | 12 | .500 | 58 | 7.2 | 10 | 9 | 19 | 2.4 | 13 | 22 | 32 | 17 | 0 |
| 09 | smith, heidi | 7 | 0 | 122 | 17.4 | 16 | 30 | .533 | 0 | 3 | .000 | 4 | 10 | .400 | 36 | 5.1 | 2 | 5 | 7 | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 05 | johnson, ella | 8 | 8 | 144 | 18.0 | 14 | 35 | .400 | 4 | 15 | .267 | 1 | 2 | .500 | 33 | 4.1 | 10 | 18 | 28 | 3.5 | 23 | 6 | 6 | 18 | 6 |
| 12 | philip, jamison | 8 | 8 | 180 | 22.5 | 9 | 39 | .231 | 0 | 12 | .000 | 15 | 18 | .833 | 33 | 4.1 | 10 | 6 | 16 | 2.0 | 25 | 35 | 19 | 24 | 2 |
| 24 | couture, kadynce | 8 | 0 | 107 | 13.4 | 9 | 25 | .360 | 4 | 12 | .333 | 1 | 2 | .500 | 23 | 2.9 | 11 | 18 | 29 | 3.6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 0 |
| 13 | hintz, grace | 6 | 0 | 38 | 6.3 | 1 | 10 | .100 | 0 | 6 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 02 | smith, courtney | 4 | 0 | 26 | 6.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 1600 | 200.0 | 244 | 549 | .444 | 60 | 195 | .308 | 96 | 144 | .667 | 644 | 80.50 | 121 | 167 | 288 | 36.0 | 148 | 132 | 133 | 141 | 28 | ||
| Opponents | 8 | 1600 | 200.0 | 176 | 406 | .433 | 58 | 161 | .360 | 112 | 154 | .727 | 522 | 65.25 | 81 | 212 | 293 | 36.6 | 128 | 94 | 221 | 63 | 29 | ||













